
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.930 | Radio | Boehlen Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Grass | 677m | 40m | 6 | None | |
| 28279° | Grass | 677m | 40m | 6 | None | |
| 0551° | Grass | 872m | 40m | 6 | Primary | None |
| 23231° | Grass | 872m | 40m | 6 | Primary | None |
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.