
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.305 | Radio | Damme Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103° | Grass | 350m | 20m | 1 | None | |
| 10103° | Asphalt | 700m | 20m | 6 | Primary | None |
| 28283° | Grass | 350m | 20m | 1 | None | |
| 28283° | Asphalt | 700m | 20m | 6 | Primary | None |
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.