
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.155 | Information | West Wales Information Or Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 0772° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0772° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25252° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.