
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.005 | Tower | Eindhoven Tower | None | Yes | Yes |
| 121.930 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 132.530 | Arrival | Eindhoven Arrival For Vfr Tfc Crossing Ehe Tma | None | Yes | No |
| 124.530 | Arrival | Eindhoven Arrival | None | Yes | No |
| 126.030 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0335° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21215° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.