
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.130 | Tower | De Kooy Tower | None | Yes | Yes |
| 124.230 | Arrival | De Kooy Arrival | None | Yes | No |
| 121.730 | Ground | De Kooy Ground | None | Yes | No |
| 133.010 | Atis | De Kooy Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334° | Concrete | 1275m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21214° | Concrete | 1275m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.