
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.555 | Other | Aalborg Handling | None | Yes | No |
| 118.305 | Tower | Aalborg Tower | None | Yes | Yes |
| 120.480 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 123.980 | Approach | Aalborg App | None | Yes | No |
| 122.230 | Other | Regional Communication Channel | None | Yes | No |
| 122.705 | Arrival | Aalborg Arrival | None | Yes | No |
| 122.705 | Arrival | Aalborg Arrival | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R80° | Asphalt | 2549m | 23m | Unknown | None | |
| 26L260° | Asphalt | 2549m | 23m | Unknown | None | |
| 08L80° | Asphalt | 2650m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26R260° | Asphalt | 2650m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.