
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.400 | Delivery | Flesland Tower | None | Yes | No |
| 118.850 | Approach | Flesland Director | None | Yes | No |
| 119.100 | Tower | Flesland Tower | None | Yes | Yes |
| 121.000 | Approach | Flesland App | None | Yes | No |
| 125.000 | Arrival | Flesland App | None | Yes | No |
| 125.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2990m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2990m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.