
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.950 | Approach | Kjevik Approach | None | Yes | No |
| 129.900 | Information | Gullknapp Information | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554° | Asphalt | 1260m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0554° | Asphalt | 1260m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23234° | Asphalt | 1260m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23234° | Asphalt | 1260m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.