
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.260 | Radio | Gliwice Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L78° | Grass | 700m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 26R258° | Grass | 700m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 08R78° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 26L258° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 1099° | Grass | 660m | 100m | Unknown | None | |
| 28279° | Grass | 660m | 100m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.