
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.405 | Radio | Jeżów Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L136° | Grass | 150m | 50m | 6 | None | |
| 32R316° | Grass | 150m | 50m | 6 | None | |
| 17167° | Grass | 101m | 4m | 6 | None | |
| 182° | Grass | 280m | 50m | 6 | None | |
| 36182° | Grass | 280m | 50m | 6 | None | |
| 0993° | Grass | 330m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27273° | Grass | 330m | 50m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.