
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.535 | Radio | Lubin Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11114° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 29294° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 13L127° | Asphalt | 1000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31R307° | Asphalt | 1000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 13R127° | Grass | 850m | 100m | Unknown | None | |
| 31L307° | Grass | 850m | 100m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.