
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.315 | Radio | Rudniki Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C77° | Concrete | 1800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 26C257° | Concrete | 1800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 08L77° | Grass | 720m | 240m | Unknown | None | |
| 26R257° | Grass | 720m | 240m | Unknown | None | |
| 08R77° | Grass | 1800m | 140m | Unknown | None | |
| 26L257° | Grass | 1800m | 140m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.