
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.605 | Tower | Västeras Tower | None | Yes | Yes |
| 130.605 | Tower | Västeras Tower | None | Yes | Yes |
| 125.955 | Approach | Västeras Control | None | Yes | No |
| 127.555 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.955 | Approach | Västeras Control | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016° | Asphalt | 2581m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19186° | Asphalt | 2581m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.