
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.525 | Radio | Långtora Radio | None | Yes | No |
| 123.525 | Radio | Långtora Radio | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Grass | 720m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Grass | 720m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0770° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.