
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100° | Unknown | 1012m | 30m | Unknown | None | |
| 30280° | Unknown | 1012m | 30m | Unknown | None | |
| 18160° | Unknown | 850m | 30m | Unknown | None | |
| 36340° | Unknown | 850m | 30m | Unknown | None | |
| 0640° | Unknown | 1494m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24220° | Unknown | 1494m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.