
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Ctaf | Bethlehem (common Traffic Advisory) | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13108° | Grass | 1311m | 46m | Unknown | None | |
| 31288° | Grass | 1311m | 46m | Unknown | None | |
| 1196° | Asphalt | 1175m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 29276° | Asphalt | 1175m | 15m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.