
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 132.475 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 132.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 109.600 | Other | Macon Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1217m | 30m | Unknown | None | |
| 20200° | Asphalt | 1217m | 30m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 1683m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1683m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.