
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.650 | Other | Albuquerque App/dep | None | Yes | No |
| 120.600 | Other | Holloman App/dep | None | Yes | No |
| 127.825 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2135m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2135m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Unknown | 1070m | 60m | Unknown | None | |
| 34340° | Unknown | 1070m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.