
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.350 | Other | Cleveland App/dep | None | Yes | No |
| 125.250 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24R240° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 06R60° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None | |
| 24L240° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.