
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.350 | Other | Cleveland App/dep | None | Yes | No |
| 118.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.850 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1555m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1555m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.