
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Boise App/dep | None | Yes | No |
| 135.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.050 | Center | Salt Lake City Cntr | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Boise Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.