
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.100 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.900 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Boise Rdo | None | Yes | No |
| 133.850 | Tower | Mountain Home Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 3048m | 152m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 3048m | 152m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Unknown | 4114m | 60m | Unknown | None | |
| 30300° | Unknown | 4114m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.