
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.450 | Other | Harrisburg App/dep | None | Yes | No |
| 125.675 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 117.300 | Other | Williamsport Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 2113m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 2113m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1250m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1250m | 30m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.