
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 390.900 | Other | Ang | None | Yes | No |
| 120.100 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 133.950 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 135.200 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 290.250 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 317.600 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 338.200 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 124.175 | Atis | Asos/atis | None | Yes | No |
| 283.000 | Atis | Asos/atis | None | Yes | No |
| 380.800 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 119.550 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 135.650 | Departure | Norcal Dep | None | Yes | No |
| 270.350 | Departure | Norcal Dep | None | Yes | No |
| 310.800 | Departure | Norcal Dep | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 336.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 251.700 | Other | Base Ops | None | Yes | No |
| 340.200 | Tower | Moffett Federal Airfield Tower | None | Yes | No |
| 346.250 | Tower | Moffett Federal Airfield Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L140° | Concrete | 2803m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 32R320° | Concrete | 2803m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14R140° | Asphalt | 2475m | 60m | Unknown | None | |
| 32L320° | Asphalt | 2475m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.