
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 133.950 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 125.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.300 | Departure | Norcal Dep | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.100 | Tower | Reid Hillview Of Santa Clara County Airp Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L130° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31R310° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13R130° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | None | |
| 31L310° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.