
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.500 | Center | Denver Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Grass | 691m | 33m | Unknown | None | |
| 0880° | Grass | 691m | 33m | Unknown | None | |
| 26260° | Grass | 691m | 33m | Unknown | None | |
| 26260° | Grass | 691m | 33m | Unknown | None | |
| 16160° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.