
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.500 | Center | Denver Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Grass | 513m | 57m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 513m | 57m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 513m | 57m | Unknown | None | |
| 12120° | Grass | 868m | 38m | Unknown | None | |
| 12120° | Grass | 868m | 38m | Unknown | None | |
| 30300° | Grass | 868m | 38m | Unknown | None | |
| 30300° | Grass | 868m | 38m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 1156m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1156m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1156m | 15m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.