
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.980 | Information | A/a Nangis | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L52° | Grass | 954m | 60m | Unknown | None | |
| 23R232° | Grass | 954m | 60m | Unknown | None | |
| 0552° | Asphalt | 955m | 20m | 6 | Primary | None |
| 23232° | Asphalt | 955m | 20m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.