
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.155 | Radio | A/a Buno | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111° | Grass | 620m | 80m | Unknown | None | |
| 19191° | Grass | 620m | 80m | Unknown | None | |
| 1097° | Grass | 790m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 28277° | Grass | 790m | 100m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.