
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.040 | Tower | Biscarrosse Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14135° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 32315° | Grass | 700m | 60m | Unknown | None | |
| 0991° | Asphalt | 800m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 800m | 20m | 6 | Primary | None |
| 09R91° | Grass | 1300m | 60m | Unknown | None | |
| 27L271° | Grass | 1300m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.