
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.080 | Information | Afis Or A/a | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R72° | Grass | 1284m | 60m | Unknown | None | |
| 25L252° | Grass | 1284m | 60m | Unknown | None | |
| 0772° | Asphalt | 1347m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25252° | Asphalt | 1347m | 23m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.