
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.055 | Radio | Bailleau | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181° | Grass | 779m | 100m | Unknown | None | |
| 36181° | Grass | 779m | 100m | Unknown | None | |
| 0773° | Grass | 780m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Grass | 780m | 100m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.