
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.050 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L56° | Grass | 1230m | 50m | Unknown | None | |
| 24R236° | Grass | 1230m | 50m | Unknown | None | |
| 0656° | Asphalt | 700m | 22m | 6 | Primary | None |
| 24236° | Asphalt | 700m | 22m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.