
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L41° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 22R221° | Grass | 743m | 80m | Unknown | None | |
| 0441° | Asphalt | 744m | 20m | 6 | Primary | None |
| 22221° | Asphalt | 770m | 20m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.