
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.630 | Radio | Haguenau | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L26° | Grass | 880m | 80m | Unknown | None | |
| 21R206° | Grass | 880m | 80m | Unknown | None | |
| 0326° | Asphalt | 1000m | 18m | 6 | Primary | None |
| 21206° | Asphalt | 1000m | 18m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.