
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.205 | Approach | Chambery Approche | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Annecy Meythet Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R36° | Grass | 845m | 60m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 845m | 60m | Unknown | None | |
| 0436° | Asphalt | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.