
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.330 | Radio | Berre | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16158° | Grass | 940m | 60m | Unknown | None | |
| 34338° | Grass | 940m | 60m | Unknown | None | |
| 0883° | Grass | 1090m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 26263° | Grass | 1090m | 60m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.