
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.060 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13133° | Grass | 570m | 80m | Unknown | None | |
| 31313° | Grass | 570m | 80m | Unknown | None | |
| 0222° | Asphalt | 1250m | 23m | 5 | Primary | None |
| 20202° | Asphalt | 1250m | 23m | 5 | Primary | None |
| 02L22° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 20R202° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.