
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.525 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 135.700 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 128.550 | Approach | Alghero App | None | Yes | No |
| 125.950 | Other | Olbia App | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Alghero Tower | None | Yes | Yes |
| 118.850 | Tower | Alghero Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0224° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.