
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Approach | Milano App (n) | None | Yes | No |
| 126.300 | Approach | Minalo App (s) | None | Yes | No |
| 124.925 | Fis | Milano Info | None | Yes | No |
| 120.505 | Ground | Orio Gnd | None | Yes | No |
| 125.875 | Tower | Orio Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104° | Asphalt | 2933m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28284° | Asphalt | 2933m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 777m | 17m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 777m | 17m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.