
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.005 | Radio | Kral Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R151° | Grass | 800m | 25m | 6 | None | |
| 33L331° | Grass | 800m | 25m | 6 | None | |
| 15L151° | Concrete | 2400m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 33R331° | Concrete | 2400m | 60m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.