
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.350 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 119.605 | Tower | Turany Tower | None | Yes | Yes |
| 119.605 | Tower | Turany Tower | None | Yes | Yes |
| 125.430 | Ground | Turany Ground | None | Yes | No |
| 125.430 | Ground | Turany Ground | None | Yes | No |
| 131.105 | Atis | Turany Atis | None | Yes | No |
| 131.105 | Atis | Turany Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0993° | Concrete | 2650m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0993° | Grass | 800m | 30m | 6 | None | |
| 27273° | Concrete | 2650m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27273° | Grass | 800m | 30m | 6 | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.