
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.605 | Information | Myto Radio | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Asphalt | 600m | 18m | 6 | Primary | None |
| 30R300° | Asphalt | 600m | 18m | 6 | Primary | None |
| 12R120° | Grass | 1200m | 40m | 6 | None | |
| 30L300° | Grass | 1200m | 40m | 6 | None | |
| 14135° | Grass | 1000m | 80m | 6 | None | |
| 32315° | Grass | 1000m | 80m | 6 | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.