
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.100 | Other | Acc (mil) | None | Yes | No |
| 121.400 | Other | Tel Aviv | None | Yes | No |
| 124.300 | Other | Tel Aviv | None | Yes | No |
| 135.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.000 | Tower | Haifa Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1318m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1318m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.