
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.400 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.900 | Approach | Tel Aviv | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2409m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 2409m | 45m | Unknown | None | |
| 11L110° | Asphalt | 2439m | 35m | Unknown | None | |
| 29R290° | Asphalt | 2439m | 35m | Unknown | None | |
| 11R110° | Asphalt | 2450m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29L290° | Asphalt | 2450m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.