
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Fis | Lpmt | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2300m | 49m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 2300m | 49m | Unknown | None | |
| 0880° | Concrete | 2600m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2600m | 49m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.