
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.850 | Approach | App | None | Yes | No |
| 131.525 | Radio | Opc | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10110° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28290° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.