
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.880 | Delivery | Samedan Delivery | None | Yes | No |
| 135.325 | Information | Samedan Info | None | Yes | Yes |
| 123.675 | Gliding | Glider | None | Yes | No |
| 136.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328° | Asphalt | 1840m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 21209° | Asphalt | 1840m | 40m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.