
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 322.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 884.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 118.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 2680m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2680m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Grass | 1509m | 59m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 1509m | 59m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.