
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 729m | 49m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 729m | 49m | Unknown | None | |
| 10100° | Grass | 749m | 49m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 749m | 49m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 999m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 999m | 39m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.